| 맞춤형 지원: | OEM | 종류: | 가변 면적 유량계, 가변 면적 공기 및 가스 유량계 |
|---|---|---|---|
| 소재: | 플라스틱 | 연결: | G1/2 암컷 또는 접착제 |
| 정확성: | ± 4% | 중간: | 물과 액체 |
| 흐름 범위: | 10~600l/h 자세한 내용은 아래 참조 | 압력: | 0.6Mpa |
| 유야오 힌싱 솔레노이드 밸브 (YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO.,LTD) | |||||||
| 플라스틱 튜브 흐름 미터 가격 | |||||||
| 긴 튜브 (지도 막대 없이) | 짧은 튜브 (지도 막대와 함께) | ||||||
| 모델 | DN & 연결 | 길이 (mm) | 흐름 범위 | 모델 | DN & 연결 | 길이 (mm) | 흐름 범위 |
| LZS-15 | DN15 암컷 BSP 1/2" | 280 | 10~100L/h | LZS-15D | DN15 암컷 BSP 1/2" | 202 | 10~100L/h |
| 16~160L/h | 16~160L/h | ||||||
| 25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
| 40~400L/h | 40~400L/h | ||||||
| 60-600L/h | 60-600L/h | ||||||
| 80-800L/h | 80-800L/h | ||||||
| 100~1000L/h | 100~1000L/h | ||||||
| LZS-20D | DN20 암컷 BSP 1/2" | 231 | 60-600L/h | ||||
| 100~1000L/h | |||||||
| 160-1600L/h | |||||||
| LZS-25 | DN25 암컷 BSP 3/4" | 380 | 100~1000L/h | LZS-25D | DN25 암컷 BSP 3/4" | 226 | 100~1000L/h |
| 160-1600L/h | 160-1600L/h | ||||||
| 250-2500L/h | 250-2500L/h | ||||||
| 300~3000L/h | 300~3000L/h | ||||||
| LZS-32 | DN32 여성 BSP1 | 288 | 0.4~4m3/h | LZS-32D | DN32 여성 BSP1 | 288 | 400-4000L/h |
| 0.6~6m3/h | 600~6000L/h | ||||||
| LZS-40 | DN40 여성 BSP 1-1/4" | 430 | 0.4~4m3/h | ||||
| 0.6~6m3/h | |||||||
| 1~10m3/h | |||||||
| 1.2 - 12m3/h | |||||||
| LZS-50 | DN50 암컷 BSP1.5" | 430 | 0.4~4m3/h | LZS-50D | DN50 암컷 BSP1.5" | 341 | 1~10m3/h |
| 0.6~6m3/h | |||||||
| 1~10m3/h | 1.6~16m3/h | ||||||
| 1.6~16m3/h (지도 막대기) | |||||||
| LZS-65D | DN65 여성 BSP2 | 430 | 2.5~16m3/h | ||||
| 5 ~ 25m3/h | |||||||
| 8~40m3/h | |||||||
| 12~60m3/h | |||||||
| 플랜지 연결 아래: | |||||||
| LZS-65F | DN65 여성 BSP2 | 430 | 2.5~16m3/h | LZS-80F | 플랜지 | 540 | 2.5~16m3/h |
| 5 ~ 25m3/h | 5 ~ 25m3/h | ||||||
| 8~40m3/h | 8~40m3/h | ||||||
| 12~60m3/h | 12~60m3/h | ||||||
| LZS-100F | DN100 플랜지 | 550 | 12~60m3/h | LZS-125F | DN125 플랜지 | 550 | 14 - 90m3/h |
| 18 ~ 120m3/h | |||||||
| 14 - 90m3/h | 20~150m3/h | ||||||
| 25~180m3/h | |||||||
| 25~200m3/h | |||||||
| LZS-150F | DN 150 플랜지 | 560 | 맞춤형 | ||||
![]()
연결 유형:
1. BSP 스레드 (여성)
![]()
2접착제 종류:
![]()
3플랜지 타입
![]()
소재
![]()